شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۷۱,۵۵۴ | ۳۲.۵۹ | ۲,۳۱۱,۹۸۱ | ۳۱.۲۴ | ۲,۴۲۶,۷۳۸ | ۳۰.۶۳ | ۲,۲۹۵,۶۴۵ | ۲۹.۶۷ |
سایر سهام | ۲,۰۷۷,۳۹۰ | ۶۳.۱۷ | ۴,۹۰۲,۸۹۰ | ۶۶.۲۴ | ۵,۲۷۲,۴۲۵ | ۶۶.۵۳ | ۵,۲۱۹,۸۵۶ | ۶۷.۴۵ |
اوراق مشارکت | ۶۹۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۰۲۳ | ۱.۶۷ | ۳۳,۸۹۸ | ۰.۴۶ | ۷۸,۳۵۴ | ۰.۹۹ | ۱۱۰,۴۵۶ | ۱.۴۳ |
سایر داراییها | ۸۳,۱۹۴ | ۲.۵۳ | ۱۵۲,۴۳۰ | ۲.۰۶ | ۱۴۶,۵۰۹ | ۱.۸۵ | ۱۱۲,۳۳۸ | ۱.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |
۲۷ 17 | ۲۸ 18 | ۲۹ 19 | ۳۰ 20 | ۳۱ 21 | ۱ 22 | ۲ 23 |
۳ 24 | ۴ 25 | ۵ 26 | ۶ 27 | ۷ 28 | ۸ 29 | ۹ 30 |
۱۰ 31 | ۱۱ 1 | ۱۲ 2 | ۱۳ 3 | ۱۴ 4 | ۱۵ 5 | ۱۶ 6 |
۱۷ 7 | ۱۸ 8 | ۱۹ 9 | ۲۰ 10 | ۲۱ 11 | ۲۲ 12 | ۲۳ 13 |
۲۴ 14 | ۲۵ 15 | ۲۶ 16 | ۲۷ 17 | ۲۸ 18 | ۲۹ 19 | ۳۰ 20 |
۳۱ 21 | ۱ 22 | ۲ 23 | ۳ 24 | ۴ 25 | ۵ 26 | ۶ 27 |