شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۸۲,۴۶۷ | ۳۲.۵۲ | ۲,۳۱۸,۲۱۹ | ۳۰.۵۴ | ۲,۱۲۳,۱۲۰ | ۲۹.۶۸ | ۲,۰۶۵,۲۲۶ | ۲۹.۷۴ |
سایر سهام | ۲,۱۰۵,۹۸۶ | ۶۳.۲۸ | ۵,۰۸۰,۶۰۰ | ۶۶.۹۳ | ۴,۸۴۲,۰۲۶ | ۶۷.۶۹ | ۴,۶۲۱,۵۴۴ | ۶۶.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۶۹۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۰۲۵ | ۱.۶۵ | ۵۰,۸۱۸ | ۰.۶۷ | ۶۴,۶۴۸ | ۰.۹ | ۱۷۳,۷۳۰ | ۲.۵ |
سایر داراییها | ۸۳,۵۸۹ | ۲.۵۱ | ۱۴۱,۴۲۵ | ۱.۸۶ | ۱۲۳,۵۸۳ | ۱.۷۳ | ۸۳,۹۲۷ | ۱.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |