شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۰۰,۵۶۳ | ۳۲.۲۹ | ۱,۸۵۷,۶۷۰ | ۲۷.۴۶ | ۱,۹۲۹,۴۵۶ | ۲۷.۲۵ | ۲,۲۶۴,۲۱۱ | ۲۸.۱۹ |
سایر سهام | ۲,۱۵۶,۹۶۸ | ۶۳.۲۷ | ۴,۲۸۷,۲۰۴ | ۶۳.۳۶ | ۴,۷۱۰,۸۵۲ | ۶۶.۵۲ | ۵,۳۶۵,۳۵۰ | ۶۶.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۶۷۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۹,۸۵۱ | ۱.۷۶ | ۲۶۰,۱۷۵ | ۳.۸۵ | ۶۱,۳۶۸ | ۰.۸۷ | ۴۸,۴۷۰ | ۰.۶ |
سایر داراییها | ۹۰,۱۵۲ | ۲.۶۴ | ۳۶۰,۸۰۳ | ۵.۳۳ | ۳۷۹,۷۰۴ | ۵.۳۶ | ۳۵۲,۶۸۳ | ۴.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |