شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۱۶,۳۴۸ | ۳۲.۷۱ | ۱,۴۵۷,۵۷۹ | ۳۳.۵۶ | ۱,۴۱۶,۴۹۴ | ۳۴.۷۴ | ۱,۵۰۳,۳۳۸ | ۳۴.۶۴ |
سایر سهام | ۱,۹۵۴,۲۸۹ | ۶۲.۹۱ | ۲,۵۳۵,۴۲۷ | ۵۸.۳۹ | ۲,۳۸۴,۹۰۰ | ۵۸.۴۹ | ۲,۶۵۰,۰۷۴ | ۶۱.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۷۳۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۴۳۸ | ۱.۷۸ | ۴۴,۸۶۴ | ۱.۰۳ | ۵۰,۵۲۲ | ۱.۲۴ | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۲۸ |
سایر داراییها | ۷۹,۳۵۴ | ۲.۵۵ | ۳۰۴,۷۵۰ | ۷.۰۲ | ۲۲۵,۵۵۰ | ۵.۵۳ | ۱۷۴,۷۳۹ | ۴.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |