اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
    
    
    
        
            
                
                    | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار | 
            
            
                        
                            | روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۰.۹۵۹ | %۱.۵۳۴ | 
                        
                            | هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۴.۴۸۲ | %۴.۰۴۱ | 
                        
                            | ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۲۰.۱۹۸ | %۲۰.۳۱۷ | 
                        
                            | ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۱۹.۷۶۱ | %۱۸.۴۱۱ | 
                        
                            | ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | (۰.۹۹۶)% | (۰.۰۹۵)% | 
                        
                            | یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۶۲.۸۶۲ | %۵۴.۷۸۸ | 
                        
                            | ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۲۱۴.۰۶۵ | %۱۵۵.۱۴۶ | 
                        
                            | ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۲۵۵.۷۴۹ | %۱۴۶.۴۹۹ | 
                        
                            | تا زمان انتشار | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | %۵۳۸۲.۴۹۱ | %۴۳۸۲.۵۵۶ | 
            
            
                
                    | حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۵.۸۸ | %۱۴.۱۳ | 
                
                    | حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۱.۱۲)% | (۱۰.۱۶)% |