اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۳,۴۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۲,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۲,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۸:۱۳:۵۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۳,۴۵۹ | ۱۴۲,۴۸۱ | ۱۴۲,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۵۴,۵۹۰,۶۹۷,۰۶۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۴۳,۱۹۷ | ۱۴۲,۲۲۱ | ۱۴۲,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۴۰,۴۲۶,۵۴۴,۵۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۴۶,۴۰۴ | ۱۴۵,۴۰۶ | ۱۴۵,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۱۳,۷۹۱,۲۹۰,۱۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۴۸,۴۵۹ | ۱۴۷,۴۴۷ | ۱۴۷,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۸,۰۲۴,۸۸۴,۲۸۸,۱۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴۷,۱۱۹ | ۱۴۶,۱۱۶ | ۱۴۶,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۵۲,۴۴۴,۶۵۸,۹۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۴۷,۳۴۱ | ۱۴۶,۳۴۳ | ۱۴۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۶۴,۷۵۵,۶۸۱,۷۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۴۷,۳۵۰ | ۱۴۶,۳۵۲ | ۱۴۶,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۶۵,۲۸۱,۰۶۳,۶۹۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۴۷,۳۶۰ | ۱۴۶,۳۶۲ | ۱۴۶,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۶۵,۸۰۶,۵۱۵,۶۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴۶,۳۵۱ | ۱۴۵,۳۶۰ | ۱۴۵,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۱۱,۲۵۱,۵۴۶,۰۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴۴,۴۳۶ | ۱۴۳,۴۵۸ | ۱۴۳,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۸۰۷,۷۶۹,۳۰۷,۷۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱۳۹,۴۴۳ | ۱۳۹,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۵۸۹,۲۴۶,۷۰۱,۰۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۴۱,۹۲۷ | ۱۴۰,۹۶۳ | ۱۴۰,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۶۷۱,۹۷۹,۷۷۰,۷۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۴۴,۴۸۱ | ۱۴۳,۵۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۸۱۰,۰۳۱,۹۵۴,۳۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴۴,۴۹۰ | ۱۴۳,۵۰۹ | ۱۴۳,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۸۱۰,۵۳۳,۱۴۱,۲۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۱۴۳,۵۱۸ | ۱۴۳,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۸۱۱,۰۳۴,۴۰۸,۳۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴۳,۹۴۲ | ۱۴۲,۹۶۵ | ۱۴۲,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۸۰,۹۲۰,۲۱۸,۲۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۲,۵۰۵ | ۱۴۱,۵۳۸ | ۱۴۱,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۰۳,۲۴۵,۱۳۴,۷۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴۳,۰۲۰ | ۱۴۲,۰۴۸ | ۱۴۲,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۳۱,۰۴۰,۰۴۳,۸۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴۳,۳۵۶ | ۱۴۲,۳۸۲ | ۱۴۲,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۷۴۹,۲۱۲,۵۶۶,۲۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۴۷,۰۳۳ | ۱۴۶,۰۳۲ | ۱۴۶,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۹۴۷,۸۵۵,۶۳۴,۶۸۶ |
مشاهده همه |