اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۵۰,۷۰۸,۷۸۷,۲۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۵,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۴,۵۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۴,۵۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲۴,۸۷۳ | ۱۲۴,۰۳۶ | ۱۲۴,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۵۰,۷۰۸,۷۸۷,۲۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲۲,۹۰۶ | ۱۲۲,۰۸۳ | ۱۲۲,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۶۴۴,۴۱۱,۰۳۸,۴۷۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲۱,۲۶۷ | ۱۲۰,۴۵۴ | ۱۲۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۵۵,۷۷۲,۹۰۴,۰۲۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲۱,۲۷۴ | ۱۲۰,۴۶۲ | ۱۲۰,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۵۶,۲۰۰,۶۶۹,۸۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲۱,۲۸۲ | ۱۲۰,۴۷۰ | ۱۲۰,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۵۶,۶۲۸,۴۸۷,۱۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲۱,۳۰۱ | ۱۲۰,۴۸۹ | ۱۲۰,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۵۷,۶۶۵,۱۰۴,۹۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲۳,۷۰۷ | ۱۲۲,۸۷۸ | ۱۲۲,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۶۸۷,۶۸۲,۸۲۴,۱۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۲۶,۵۹۲ | ۱۲۵,۷۴۳ | ۱۲۵,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۴۳,۶۳۱,۵۶۴,۶۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۲۶,۶۰۰ | ۱۲۵,۷۵۲ | ۱۲۵,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۴۴,۰۷۹,۴۹۵,۹۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۲۶,۶۰۸ | ۱۲۵,۷۶۰ | ۱۲۵,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۴۴,۵۲۷,۴۷۸,۱۳۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۲۶,۶۱۷ | ۱۲۵,۷۶۸ | ۱۲۵,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۴۴,۹۷۵,۵۸۵,۲۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۲۶,۶۲۵ | ۱۲۵,۷۷۶ | ۱۲۵,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۴۵,۴۲۳,۹۹۱,۳۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲۴,۹۲۰ | ۱۲۴,۰۷۶ | ۱۲۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۵۲,۸۶۲,۰۹۹,۰۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲۷,۶۵۶ | ۱۲۶,۷۸۶ | ۱۲۶,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۹۰۰,۳۸۳,۳۸۷,۶۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳۰,۹۵۲ | ۱۳۰,۰۵۹ | ۱۳۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۰۷۸,۴۹۹,۰۴۲,۳۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۱۳۲,۸۷۵ | ۱۳۲,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۲۳۱,۷۶۷,۸۱۷,۰۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳۷,۹۱۳ | ۱۳۶,۹۷۱ | ۱۳۶,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۴,۶۹۴,۷۹۹,۱۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳۷,۹۲۲ | ۱۳۶,۹۸۰ | ۱۳۶,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۵,۱۷۷,۴۲۲,۱۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳۷,۹۳۱ | ۱۳۶,۹۸۹ | ۱۳۶,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۵,۶۶۰,۱۱۵,۲۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳۷,۹۴۰ | ۱۳۶,۹۹۸ | ۱۳۶,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۶,۱۴۲,۸۷۸,۳۷۶ |
مشاهده همه |