اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۵۲,۸۶۲,۰۹۹,۰۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۶,۶۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۵,۷۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۵,۷۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۳:۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲۴,۹۲۰ | ۱۲۴,۰۷۶ | ۱۲۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۵۲,۸۶۲,۰۹۹,۰۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲۷,۶۵۶ | ۱۲۶,۷۸۶ | ۱۲۶,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۹۰۰,۳۸۳,۳۸۷,۶۵۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳۰,۹۵۲ | ۱۳۰,۰۵۹ | ۱۳۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۰۷۸,۴۹۹,۰۴۲,۳۰۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۱۳۲,۸۷۵ | ۱۳۲,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۲۳۱,۷۶۷,۸۱۷,۰۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳۷,۹۱۳ | ۱۳۶,۹۷۱ | ۱۳۶,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۴,۶۹۴,۷۹۹,۱۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳۷,۹۲۲ | ۱۳۶,۹۸۰ | ۱۳۶,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۵,۱۷۷,۴۲۲,۱۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳۷,۹۳۱ | ۱۳۶,۹۸۹ | ۱۳۶,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۵,۶۶۰,۱۱۵,۲۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳۷,۹۴۰ | ۱۳۶,۹۹۸ | ۱۳۶,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۶,۱۴۲,۸۷۸,۳۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳۷,۹۴۹ | ۱۳۷,۰۰۶ | ۱۳۷,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۶,۶۲۵,۷۱۱,۳۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳۷,۹۵۸ | ۱۳۷,۰۱۵ | ۱۳۷,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۷,۱۰۹,۱۱۸,۰۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳۷,۹۶۶ | ۱۳۷,۰۲۴ | ۱۳۷,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۷,۵۹۰,۳۱۰,۸۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳۷,۹۷۵ | ۱۳۷,۰۳۳ | ۱۳۷,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۸,۰۶۸,۴۶۴,۶۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳۷,۹۸۴ | ۱۳۷,۰۴۲ | ۱۳۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۸,۵۵۰,۳۱۷,۱۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳۷,۹۹۳ | ۱۳۷,۰۵۱ | ۱۳۷,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۹,۰۳۲,۲۴۲,۳۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳۸,۰۰۲ | ۱۳۷,۰۵۹ | ۱۳۷,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۹,۵۱۴,۲۳۸,۰۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳۸,۰۱۱ | ۱۳۷,۰۶۸ | ۱۳۷,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۵۹,۹۹۶,۳۰۵,۰۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳۸,۰۲۰ | ۱۳۷,۰۷۷ | ۱۳۷,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۶۰,۴۷۸,۵۳۵,۵۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳۸,۰۲۸ | ۱۳۷,۰۸۶ | ۱۳۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۶۰,۹۶۱,۰۹۴,۹۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳۸,۰۳۷ | ۱۳۷,۰۹۵ | ۱۳۷,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۶۱,۴۴۳,۳۷۵,۷۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳۸,۰۴۶ | ۱۳۷,۱۰۴ | ۱۳۷,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۶۱,۹۲۶,۳۴۱,۹۶۹ |
مشاهده همه |