اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۲۲,۹۲۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲۲,۱۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲۲,۱۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۴۶,۲۶۹,۰۹۷,۴۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲۱,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۰,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۰,۶۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۶۶,۴۱۴,۹۰۰,۲۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 122,925 | 122,117 | 122,117 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۶۴۶,۲۶۹,۰۹۷,۴۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 124,536 | 123,716 | 123,716 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۳۳,۳۰۵,۱۸۳,۴۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 121,646 | 120,838 | 120,838 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۷۶,۶۶۰,۰۶۹,۵۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 121,621 | 120,833 | 120,833 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۷۶,۳۶۶,۰۲۹,۳۷۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 121,626 | 120,837 | 120,837 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۷۶,۶۱۸,۵۸۸,۳۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 121,631 | 120,842 | 120,842 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۷۶,۸۷۲,۳۶۵,۷۰۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 121,635 | 120,847 | 120,847 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۷۷,۱۲۶,۴۱۰,۸۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 121,801 | 121,028 | 121,028 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۵۸۷,۰۰۳,۸۰۴,۴۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 119,172 | 118,413 | 118,413 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۴۴۴,۶۸۹,۶۱۰,۶۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 117,527 | 116,780 | 116,780 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۳۵۵,۷۹۸,۷۴۵,۷۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 118,012 | 117,262 | 117,262 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۳۸۲,۰۱۴,۰۱۳,۰۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 118,016 | 117,266 | 117,266 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۳۸۲,۲۵۷,۰۸۰,۴۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 118,021 | 117,271 | 117,271 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۳۸۲,۵۰۱,۵۰۷,۵۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 116,308 | 115,591 | 115,591 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۹۱,۱۰۳,۰۰۹,۲۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 114,099 | 113,403 | 113,403 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۷۲,۰۲۰,۰۸۶,۸۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 114,103 | 113,407 | 113,407 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۷۲,۲۳۳,۹۷۲,۹۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 112,409 | 111,726 | 111,726 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۰۸۰,۷۲۵,۱۰۱,۵۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 113,303 | 112,613 | 112,613 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۰۳۱,۴۲۹,۸۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 113,307 | 112,617 | 112,617 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۲۴۲,۶۳۴,۴۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 113,311 | 112,621 | 112,621 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۴۵۴,۰۸۸,۱۴۸ |
مشاهده همه |