اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۵۷۴,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۴۴,۳۹۱,۷۶۷,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۳,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۲,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۲,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۰۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴۱,۴۱۹ | ۱۴۰,۴۵۶ | ۱۴۰,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۶۴۴,۳۹۱,۷۶۷,۰۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴۱,۴۲۹ | ۱۴۰,۴۶۷ | ۱۴۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۶۴۴,۹۵۶,۱۹۶,۵۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴۱,۴۳۹ | ۱۴۰,۴۷۷ | ۱۴۰,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۶۴۵,۵۲۲,۰۱۶,۰۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴۰,۷۶۱ | ۱۳۹,۷۹۵ | ۱۳۹,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۶۰۸,۴۰۱,۹۹۴,۵۲۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳۹,۳۸۱ | ۱۳۸,۴۲۵ | ۱۳۸,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۵۳۳,۸۱۶,۱۱۵,۴۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳۸,۵۷۷ | ۱۳۷,۶۲۲ | ۱۳۷,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۴۹۰,۱۳۵,۶۰۰,۷۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳۵,۳۷۷ | ۱۳۴,۴۵۷ | ۱۳۴,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۳۱۷,۸۷۸,۶۴۰,۹۴۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳۲,۵۲۹ | ۱۳۱,۶۲۸ | ۱۳۱,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۱۶۳,۹۱۶,۲۳۸,۵۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳۲,۵۳۸ | ۱۳۱,۶۳۷ | ۱۳۱,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۱۶۴,۴۰۲,۱۸۳,۲۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳۲,۵۵۰ | ۱۳۱,۶۵۰ | ۱۳۱,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۱۶۵,۰۷۸,۸۶۶,۶۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۲۹,۹۰۵ | ۱۲۹,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۰۷۰,۱۳۳,۶۷۷,۲۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳۱,۵۳۱ | ۱۳۰,۶۴۰ | ۱۳۰,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۷,۱۱۰,۱۴۱,۹۷۶,۹۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۲۹,۴۷۱ | ۱۲۸,۵۹۵ | ۱۲۸,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۹۹۸,۸۴۵,۰۵۴,۲۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۲۵,۹۳۵ | ۱۲۵,۰۸۷ | ۱۲۵,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۰۷,۹۱۱,۱۹۵,۳۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۲۵,۵۳۹ | ۱۲۴,۶۹۸ | ۱۲۴,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۸۶,۷۰۸,۱۲۹,۶۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۲۵,۵۴۷ | ۱۲۴,۷۰۵ | ۱۲۴,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۸۷,۱۳۹,۳۵۷,۸۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۲۵,۴۴۳ | ۱۲۴,۶۰۲ | ۱۲۴,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۷۸۱,۵۰۸,۰۰۹,۱۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۲۵,۹۱۳ | ۱۲۵,۰۶۶ | ۱۲۵,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۸۰۶,۷۷۵,۵۹۳,۲۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۲۲,۹۹۶ | ۱۲۲,۱۶۹ | ۱۲۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۶۴۹,۱۱۶,۲۶۱,۱۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۲۳,۷۳۴ | ۱۲۲,۹۰۲ | ۱۲۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۶۸۸,۹۸۵,۹۹۸,۹۷۹ |
مشاهده همه |