اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱۲,۴۰۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱۱,۷۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱۱,۷۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۸۰,۷۲۵,۱۰۱,۵۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۲۵,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۴,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۳,۴۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۳,۴۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۷۲,۹۳۳,۴۸۵,۷۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 112,409 | 111,726 | 111,726 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۰۸۰,۷۲۵,۱۰۱,۵۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 113,303 | 112,613 | 112,613 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۰۳۱,۴۲۹,۸۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 113,307 | 112,617 | 112,617 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۲۴۲,۶۳۴,۴۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 113,311 | 112,621 | 112,621 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۹,۴۵۴,۰۸۸,۱۴۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 113,279 | 112,590 | 112,590 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۲۷,۷۵۳,۸۳۰,۹۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 113,352 | 112,662 | 112,662 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۳۱,۶۸۶,۸۸۷,۴۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 115,267 | 114,564 | 114,564 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۳۵,۱۹۷,۶۶۸,۳۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 115,271 | 114,568 | 114,568 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۳۵,۴۱۷,۳۹۱,۰۵۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 115,048 | 114,347 | 114,347 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۲۳,۳۷۰,۶۲۵,۴۰۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 115,035 | 114,334 | 114,334 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۲۲,۶۵۲,۰۰۱,۶۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 115,039 | 114,338 | 114,338 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۲۲,۸۷۱,۶۵۱,۰۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 115,496 | 114,792 | 114,792 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۴۷,۶۱۱,۲۷۴,۰۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 115,599 | 114,894 | 114,894 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۵۳,۱۶۴,۲۹۸,۶۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 115,521 | 114,817 | 114,817 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۴۸,۹۴۲,۲۲۶,۷۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 114,338 | 113,642 | 113,642 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۸۴,۹۹۶,۰۸۹,۲۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 112,436 | 111,753 | 111,753 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۰۸۲,۱۷۷,۶۹۵,۱۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 112,439 | 111,756 | 111,756 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۰۸۲,۳۴۹,۸۷۹,۱۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 112,442 | 111,759 | 111,759 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۰۸۲,۵۲۲,۳۵۸,۷۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 114,583 | 113,885 | 113,885 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۱۹۸,۲۴۱,۷۴۱,۳۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 116,009 | 115,301 | 115,301 | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۴۳۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۴,۴۲۵,۳۷۲ | ۶,۲۷۵,۳۲۳,۹۴۶,۸۴۵ |
مشاهده همه |