اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۷۷۳,۹۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۲۲۶,۰۴۸
NAVصدور(پایانی)
۱۳۹,۳۰۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳۸,۳۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳۸,۳۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۵۶,۶۴۶,۹۱۴,۸۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۶۲۳,۹۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۱,۷۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۰,۸۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۰,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۳۵,۴۷۴,۰۴۱,۹۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 139,303 | 138,385 | 138,385 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۸۵۶,۶۴۶,۹۱۴,۸۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 138,459 | 137,547 | 137,547 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۸۰۹,۰۹۵,۹۷۲,۳۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 139,580 | 138,660 | 138,660 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۸۷۲,۳۰۴,۰۱۷,۹۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 139,797 | 138,875 | 138,875 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۸۸۴,۵۰۸,۹۷۳,۵۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 137,092 | 136,189 | 136,189 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۷۳۱,۹۹۱,۹۴۶,۰۴۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 137,098 | 136,195 | 136,195 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۷۳۲,۳۳۰,۶۰۸,۹۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 137,104 | 136,201 | 136,201 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۸۸۹,۳۷۰ | ۹۸,۹۰۰,۲۵۷ | ۵۶,۷۷۳,۹۵۲ | ۷,۷۳۲,۶۶۹,۵۴۱,۷۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 136,557 | 135,657 | 135,657 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۸۲۲,۴۱۴,۵۲۶,۴۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 138,792 | 137,876 | 137,876 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۹۵۰,۴۱۴,۸۶۱,۱۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 138,472 | 137,560 | 137,560 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۹۳۲,۱۶۸,۶۸۶,۸۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 135,439 | 134,552 | 134,552 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۷۵۸,۷۱۹,۴۷۸,۹۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 133,247 | 132,375 | 132,375 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۶۳۳,۱۶۰,۹۰۵,۲۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 133,252 | 132,380 | 132,380 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۶۳۳,۴۶۷,۲۶۷,۷۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 133,257 | 132,385 | 132,385 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۶۳۳,۷۷۳,۹۳۲,۲۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 134,326 | 133,446 | 133,446 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۶۹۴,۹۴۱,۵۱۰,۹۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 132,166 | 131,301 | 131,301 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۵۷۱,۲۷۷,۶۸۶,۴۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 131,509 | 130,649 | 130,649 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۵۳۳,۶۷۱,۲۰۵,۳۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 128,479 | 127,640 | 127,640 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۳۶۰,۱۴۵,۹۸۳,۶۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 124,757 | 123,943 | 123,943 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۱۴۶,۹۸۷,۹۱۱,۸۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 124,761 | 123,948 | 123,948 | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۵۷,۶۶۳,۳۲۲ | ۷,۱۴۷,۲۳۶,۱۸۱,۰۴۹ |
مشاهده همه |