اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۲۲۵,۰۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۷۷۴,۹۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۶۰,۵۷۱,۸۳۸,۳۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 96,838 | 96,165 | 96,165 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۴,۰۶۰,۵۷۱,۸۳۸,۳۹۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 98,252 | 97,569 | 97,569 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۴,۱۱۹,۸۶۹,۹۳۹,۷۱۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 95,497 | 94,834 | 94,834 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۴,۰۰۴,۳۸۸,۱۴۲,۳۴۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 96,174 | 95,506 | 95,506 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۴,۰۳۲,۷۶۱,۹۹۰,۷۱۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 93,911 | 93,265 | 93,265 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۹۳۸,۱۰۷,۱۲۵,۶۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 93,916 | 93,270 | 93,270 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۹۳۸,۳۴۳,۶۴۷,۳۲۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 94,017 | 93,370 | 93,370 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۹۴۲,۵۷۳,۰۰۳,۹۳۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 92,905 | 92,266 | 92,266 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۸۹۵,۹۴۲,۱۱۱,۴۰۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 92,359 | 91,725 | 91,725 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۸۷۳,۱۰۲,۷۶۹,۸۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 91,773 | 91,143 | 91,143 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۸۴۸,۵۱۵,۹۶۷,۵۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 90,203 | 89,584 | 89,584 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۸۲,۶۹۵,۷۶۶,۸۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 88,542 | 87,934 | 87,934 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۱۳,۰۳۵,۰۵۶,۱۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 88,547 | 87,939 | 87,939 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۱۳,۲۳۸,۱۲۷,۷۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 88,600 | 87,992 | 87,992 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۱۵,۴۸۰,۵۲۱,۳۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 88,414 | 87,817 | 87,817 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۰۸,۰۹۹,۲۸۸,۳۹۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 88,433 | 87,837 | 87,837 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۰۸,۹۲۲,۳۸۲,۴۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 87,777 | 87,185 | 87,185 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۶۸۱,۳۹۷,۵۳۶,۲۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 89,433 | 88,831 | 88,831 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۵۰,۹۰۷,۸۴۹,۴۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 90,162 | 89,555 | 89,555 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۸۱,۴۸۸,۷۶۰,۵۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 90,167 | 89,560 | 89,560 | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۲۳۵,۹۸۰ | ۰ | ۹۸,۰۱۰,۸۸۷ | ۴۲,۲۲۵,۰۹۳ | ۳,۷۸۱,۶۸۲,۶۴۷,۹۹۶ |
مشاهده همه |