شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۳۳۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
141 | برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
142 | دعوت به مجمع سالانه صندوق | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
143 | تغییر مدیر سرمایه گذاری | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
144 | موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/09/15 | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
145 | موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/26 | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
146 | برگزاری مجمع | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
147 | دعوت به مجمع سالانه صندوق | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
148 | تغییر مدیر سرمایه گذاری | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
149 | تغییر مدیر سرمایه گذاری | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
150 | برگزاری مجمع | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
سایز صفحه
|