مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۷۴۹,۴۱۰ | ۳۶.۳۷ % | ۲,۹۸۴,۰۶۳ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۱۱۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۷۴۹,۴۱۰ | ۳۶.۳۷ % | ۲,۹۸۴,۰۶۳ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۰۹۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۷۲۲,۴۲۳ | ۳۶.۵۶ % | ۲,۹۰۹,۵۵۷ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۳ % | ۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۷۸۲,۸۲۳ | ۳۶.۹۹ % | ۲,۹۴۷,۱۶۰ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴ | ۰.۲۹ % | ۷۵,۰۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۸۱۱,۲۴۲ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۰۱۴,۵۹۵ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۳ | ۰.۴۵ % | ۷۴,۹۹۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۸۲۳,۶۳۷ | ۳۶.۴۱ % | ۳,۰۸۷,۰۷۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۳ | ۰.۴۴ % | ۷۴,۹۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۷۵۶,۶۶۱ | ۳۵.۸۳ % | ۳,۰۴۵,۹۷۱ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۴ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۷۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۷۵۶,۶۶۱ | ۳۵.۸۳ % | ۳,۰۴۵,۹۷۱ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۴ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۷۱۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۷۵۶,۶۶۱ | ۳۵.۸۳ % | ۳,۰۴۵,۹۷۱ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۴ | ۰.۳۹ % | ۸۰,۶۹۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۸۰۹,۳۷۵ | ۳۴.۹۵ % | ۳,۱۲۳,۸۹۰ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۸۸ | ۳.۲۸ % | ۷۴,۵۹۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |