مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۸۳۶,۹۲۰ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۹۰۹,۶۱۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۱۳ % | ۱۹۶,۴۶۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۸۱۳,۴۵۷ | ۳۷.۲۷ % | ۲,۸۸۴,۳۸۹ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۱۴ % | ۱۶۰,۹۹۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱,۷۸۹,۱۴۳ | ۳۶.۶ % | ۳,۰۱۸,۴۸۲ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۴۱۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱,۸۷۲,۲۵۰ | ۳۷.۱۸ % | ۳,۰۷۹,۴۵۱ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۱۳ % | ۷۷,۶۰۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱,۹۶۲,۴۵۷ | ۳۷.۵۴ % | ۳,۱۸۱,۰۱۶ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۱۳ % | ۷۷,۵۸۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱,۹۵۴,۸۵۳ | ۳۷.۱۳ % | ۳,۱۶۱,۵۶۹ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۸۵ | ۱.۳۶ % | ۷۷,۵۶۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱,۹۵۴,۸۵۳ | ۳۷.۱۳ % | ۳,۱۶۱,۵۶۹ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۸۵ | ۱.۳۶ % | ۷۷,۵۵۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱,۹۵۴,۸۵۳ | ۳۷.۱۳ % | ۳,۱۶۱,۵۶۹ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۷۸,۸۹۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱,۹۲۰,۵۴۳ | ۳۶.۸۸ % | ۳,۱۴۰,۵۸۸ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۳۰ | ۱.۳۵ % | ۷۵,۶۷۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۸۷۳,۷۶۲ | ۳۶.۶ % | ۳,۰۹۶,۶۰۳ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۶۰ | ۱.۴۳ % | ۷۵,۸۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |