مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱,۸۶۷,۹۲۶ | ۳۴.۷۸ % | ۳,۲۵۴,۰۷۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۸۸ | ۳.۲۵ % | ۷۴,۵۶۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱,۸۲۱,۷۲۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۱۳۴,۲۱۰ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۵ | ۴.۷۴ % | ۲۳۴,۰۳۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۱,۸۲۱,۷۲۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۱۳۴,۲۱۰ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۵ | ۴.۷۴ % | ۲۳۴,۰۱۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱,۸۲۱,۷۲۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۱۳۴,۲۱۰ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۵ | ۴.۷۴ % | ۲۳۳,۹۹۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱,۸۲۱,۷۲۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۱۳۴,۲۱۰ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۵ | ۴.۷۴ % | ۲۳۳,۹۷۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱,۸۲۱,۷۲۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۱۳۴,۲۱۰ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۱۵ | ۴.۷۴ % | ۲۳۳,۹۵۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱,۷۵۲,۶۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۳,۰۳۱,۱۲۹ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۸۲۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۷۴۵,۶۱۲ | ۳۵.۶۶ % | ۳,۰۷۹,۱۵۶ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۶۷,۵۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱,۶۲۷,۶۱۳ | ۳۳.۱۲ % | ۳,۱۵۲,۷۷۰ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۳۱,۳۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱,۶۴۸,۴۶۰ | ۳۱.۸۶ % | ۳,۲۵۵,۳۶۶ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۲۶۸,۱۲۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |