مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۲۲۷,۱۶۱ | ۳۲.۲۴ % | ۲,۱۵۵,۸۳۴ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۹۵ % | ۴۴,۴۶۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۲۰۵,۳۸۰ | ۳۱.۷۴ % | ۲,۱۶۹,۳۸۷ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۲۷ | ۹.۷۸ % | ۵۱,۵۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۲۲۳,۴۲۴ | ۳۱.۶۴ % | ۲,۲۲۰,۷۳۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۲۵ | ۹.۵۹ % | ۵۱,۷۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۲۵۵,۳۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲,۲۹۸,۱۸۰ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۲۵ | ۹.۳۵ % | ۴۴,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۲۵۵,۳۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲,۲۹۸,۱۸۰ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۲۵ | ۹.۳۵ % | ۴۴,۰۳۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۲۵۵,۳۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲,۲۹۸,۱۸۰ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۲۵ | ۹.۳۵ % | ۴۳,۸۳۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۲۰۳,۳۲۱ | ۳۱.۱۴ % | ۲,۲۴۶,۵۸۵ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۲۳ | ۹.۵۷ % | ۴۵,۱۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۲۰۳,۳۲۱ | ۳۱.۱۴ % | ۲,۲۴۶,۵۸۵ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۲۳ | ۹.۵۷ % | ۴۴,۹۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۱۹۹,۳۱۱ | ۳۱.۰۶ % | ۲,۲۴۷,۷۳۲ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۱۳ | ۹.۴۲ % | ۵۰,۹۲۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۲۶۵,۲۰۸ | ۳۱.۷۴ % | ۲,۳۰۷,۶۰۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۱۳ | ۸.۹۵ % | ۵۶,۴۶۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |