مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۴۶۷,۱۸۵ | ۳۰.۴۴ % | ۲,۹۳۴,۱۸۱ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۳ | ۷.۴۶ % | ۵۸,۷۷۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱,۴۳۲,۳۰۶ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۳ | ۷.۶۸ % | ۵۸,۸۶۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱,۴۳۲,۳۰۶ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۳ | ۷.۶۸ % | ۵۸,۶۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱,۴۳۲,۳۰۶ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۸۳۲,۷۲۴ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۳ | ۷.۶۸ % | ۵۸,۴۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱,۴۰۱,۵۱۳ | ۳۰.۱ % | ۲,۸۳۶,۷۷۵ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۳ | ۷.۷۲ % | ۵۸,۲۵۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱,۴۵۹,۰۱۷ | ۳۰.۵۱ % | ۲,۹۱۶,۷۴۸ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۵۲ % | ۴۶,۰۴۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱,۴۹۹,۰۱۵ | ۳۰.۴۲ % | ۲,۹۹۳,۷۶۳ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۳ % | ۷۵,۶۹۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱,۵۱۱,۹۶۲ | ۳۰.۴۷ % | ۲,۹۶۰,۷۰۰ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۲۵ % | ۱۲۹,۲۵۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱,۵۸۵,۰۸۱ | ۳۲.۳ % | ۲,۹۱۷,۰۱۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۳۳ % | ۴۵,۴۴۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱,۵۸۵,۰۸۱ | ۳۲.۳ % | ۲,۹۱۷,۰۱۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۳۳ % | ۴۵,۲۵۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |