مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱,۳۹۵,۱۷۰ | ۲۹.۷۹ % | ۲,۸۱۸,۳۵۹ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۱ | ۸.۷۶ % | ۵۹,۸۹۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱,۴۱۰,۰۷۴ | ۲۹.۷۶ % | ۲,۸۵۷,۳۸۳ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۹۱ | ۸.۱۳ % | ۸۴,۸۳۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱,۴۱۹,۶۵۵ | ۳۰.۱ % | ۲,۸۱۸,۵۴۷ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۹۱ | ۸.۱۷ % | ۹۳,۰۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱,۴۱۶,۴۲۸ | ۳۰.۰۶ % | ۲,۸۵۱,۲۱۸ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۱۶۱ | ۷.۶۶ % | ۸۳,۲۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۴۰۵,۴۵۶ | ۲۸.۷۸ % | ۲,۹۳۲,۲۵۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۵۴ | ۷.۳۹ % | ۱۸۵,۰۶۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۴۰۵,۴۵۶ | ۲۸.۷۸ % | ۲,۹۳۲,۲۵۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۵۴ | ۷.۳۹ % | ۱۸۴,۸۵۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۴۰۵,۴۵۶ | ۲۸.۷۸ % | ۲,۹۳۲,۲۵۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۵۴ | ۷.۳۹ % | ۱۸۴,۶۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۴۶۷,۵۶۹ | ۲۹.۸۹ % | ۲,۹۳۰,۹۲۸ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۵۴ | ۷.۳۵ % | ۱۵۱,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۴۹۵,۳۱۹ | ۳۰.۷۱ % | ۲,۹۵۴,۷۴۸ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۴۰۳ | ۷.۴۲ % | ۵۷,۴۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۴۷۵,۴۵۷ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۹۳۰,۱۸۰ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۰۵ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۹۹۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |