مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱,۱۴۸,۷۷۴ | ۳۰.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۹۸۹ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۶۲ | ۱۰.۴ % | ۶۲,۳۳۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱,۱۴۸,۷۷۴ | ۳۰.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۹۸۹ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۶۲ | ۱۰.۴ % | ۶۲,۱۲۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱,۱۱۸,۶۴۴ | ۲۹.۸۵ % | ۲,۱۶۹,۲۹۴ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۶۲ | ۱۰.۶۱ % | ۶۱,۹۲۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۱۶۸,۲۳۰ | ۳۰.۰۵ % | ۲,۲۵۹,۶۹۸ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۶۲ | ۱۰.۲۳ % | ۶۱,۷۱۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۱۴۲,۶۷۳ | ۲۹.۸۶ % | ۲,۲۲۵,۳۱۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۷۹ | ۹.۲۵ % | ۱۰۴,۹۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۱۳۷,۹۲۳ | ۲۹.۵۳ % | ۲,۲۵۶,۳۷۷ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۷۹ | ۹.۱۹ % | ۱۰۴,۷۸۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۱۰۹,۷۳۷ | ۲۹.۶۲ % | ۲,۱۷۷,۶۵۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۷۹ | ۹.۴۵ % | ۱۰۴,۵۸۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۱۰۹,۷۳۷ | ۲۹.۶۳ % | ۲,۱۷۷,۶۵۷ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۷۹ | ۹.۴۵ % | ۱۰۴,۳۷۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۱۰۹,۷۳۷ | ۲۹.۶۳ % | ۲,۱۷۷,۶۵۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۷۹ | ۹.۴۵ % | ۱۰۴,۱۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۰۹۵,۸۸۴ | ۲۹.۹۴ % | ۲,۱۰۵,۸۴۶ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۱۹ | ۹.۶۵ % | ۱۰۴,۸۰۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |