مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱,۳۰۸,۵۹۴ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۶۱۵,۹۳۲ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۶۴ | ۸.۴۷ % | ۵۶,۵۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱,۳۰۸,۵۹۴ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۶۱۵,۹۳۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۶۴ | ۸.۴۷ % | ۵۶,۳۲۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱,۳۰۸,۵۹۴ | ۳۰.۰۹ % | ۲,۶۱۵,۹۳۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۶۴ | ۸.۴۷ % | ۵۶,۱۱۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱,۳۴۰,۱۶۵ | ۳۰.۳۲ % | ۲,۶۴۸,۲۹۷ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۴۹ % | ۵۵,۹۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱,۳۷۳,۹۲۱ | ۳۰.۳۷ % | ۲,۷۱۸,۴۸۶ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۳ % | ۵۵,۷۷۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱,۳۷۱,۳۲۲ | ۳۰.۰۴ % | ۲,۷۲۱,۸۲۱ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۴۹۸ | ۹.۱ % | ۵۵,۵۹۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱,۳۵۹,۹۰۸ | ۳۰ % | ۲,۷۰۲,۳۱۶ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۴ | ۹.۰۵ % | ۶۰,۲۰۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱,۳۸۷,۴۹۳ | ۲۹.۹۲ % | ۲,۷۷۹,۱۱۶ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۴ | ۸.۸۵ % | ۵۹,۹۹۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱,۳۸۷,۴۹۳ | ۲۹.۹۲ % | ۲,۷۷۹,۱۱۶ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۴ | ۸.۸۵ % | ۵۹,۷۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱,۳۸۷,۴۹۳ | ۲۹.۹۲ % | ۲,۷۷۹,۱۱۶ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۳۱ | ۸.۸۵ % | ۵۹,۷۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |