مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱,۵۸۵,۰۸۱ | ۳۲.۳ % | ۲,۹۱۷,۰۱۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۳۳ % | ۴۵,۰۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱,۵۷۰,۵۶۱ | ۳۲.۰۴ % | ۲,۹۲۶,۵۶۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۳ | ۷.۳۴ % | ۴۴,۸۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱,۵۱۶,۱۰۵ | ۳۱.۲۵ % | ۲,۸۵۲,۸۲۱ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۲۰ | ۷.۴۱ % | ۱۲۳,۶۸۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱,۵۴۸,۱۰۹ | ۳۰.۶ % | ۲,۹۸۰,۴۵۳ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۲۰ | ۷.۱۱ % | ۱۷۰,۵۹۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱,۵۰۸,۴۶۱ | ۳۰.۱۷ % | ۲,۹۶۰,۶۳۰ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۲۲ | ۷.۱۹ % | ۱۷۰,۳۹۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۴۵۸,۳۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۲,۹۹۷,۹۸۹ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۲۲ | ۷.۴ % | ۴۴,۲۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۴۵۸,۳۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۲,۹۹۷,۹۸۹ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۷.۲۹ % | ۴۹,۲۱۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۴۵۸,۳۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۲,۹۹۷,۹۸۹ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۷.۲۹ % | ۴۹,۰۱۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۴۵۲,۹۳۴ | ۲۹.۷۶ % | ۳,۰۲۶,۵۶۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۷.۲۶ % | ۴۸,۶۱۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۴۴۰,۷۶۵ | ۲۹.۶۸ % | ۳,۰۱۱,۰۳۲ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۷.۳ % | ۴۸,۴۱۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |