مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۲۸۹,۹۷۰ | ۲۹.۵۶ % | ۲,۶۴۸,۹۲۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۸۰ | ۸.۶۹ % | ۴۶,۲۴۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۲۸۹,۹۷۰ | ۲۹.۵۶ % | ۲,۶۴۸,۹۲۰ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۸۰ | ۸.۶۹ % | ۴۶,۰۴۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۲۴۹,۸۵۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲,۳۷۷,۷۹۶ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۸۰ | ۹.۳۵ % | ۴۶,۱۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۲۲۲,۴۱۷ | ۳۰.۹۵ % | ۲,۳۰۱,۸۸۶ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۵۹ % | ۴۶,۳۴۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۱۹۲,۱۹۵ | ۳۱.۰۱ % | ۲,۲۲۴,۹۰۲ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۸۵ % | ۴۹,۰۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۲۱۶,۷۷۰ | ۳۱.۴۷ % | ۲,۲۲۵,۲۳۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۸ % | ۴۵,۴۹۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۲۰۹,۱۶۷ | ۳۱.۷۱ % | ۲,۱۸۰,۴۹۹ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۹۳ % | ۴۵,۲۹۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۲۰۹,۱۶۷ | ۳۱.۷۱ % | ۲,۱۸۰,۴۹۹ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۹۳ % | ۴۵,۰۸۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۲۰۹,۱۶۷ | ۳۱.۷۱ % | ۲,۱۸۰,۴۹۹ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۹.۹۳ % | ۴۴,۸۷۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۱۹۹,۴۴۰ | ۳۱.۹ % | ۲,۱۳۷,۵۵۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۳ | ۱۰.۰۷ % | ۴۴,۶۷۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |