مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱,۳۹۵,۳۳۸ | ۲۹.۹۷ % | ۲,۸۵۷,۶۱۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۷.۶۱ % | ۴۸,۲۱۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱,۳۳۸,۶۴۶ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۶۸۲,۹۹۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۸ | ۸.۰۱ % | ۴۸,۰۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۲۸۵,۰۵۴ | ۲۸.۰۱ % | ۲,۶۶۶,۳۸۴ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۲۶ % | ۲۵۷,۲۲۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۲۸۵,۰۵۴ | ۲۸.۰۱ % | ۲,۶۶۶,۳۸۴ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۲۶ % | ۲۵۷,۰۲۶ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۲۸۵,۰۵۴ | ۲۸.۰۱ % | ۲,۶۶۶,۳۸۴ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۲۷ % | ۲۵۶,۸۲۶ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۲۵۲,۵۸۶ | ۲۷.۹۱ % | ۲,۶۰۱,۰۰۶ | ۵۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۴۵ % | ۲۵۵,۸۸۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۲۹۷,۵۱۳ | ۲۸.۳۹ % | ۲,۸۰۶,۰۳۶ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۳ % | ۸۷,۴۱۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۲۹۲,۲۳۰ | ۲۸.۶۱ % | ۲,۷۹۸,۶۲۳ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۳۹ % | ۴۶,۷۸۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۲۷۴,۰۱۶ | ۲۸.۷۳ % | ۲,۷۳۴,۶۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۵۵ % | ۴۶,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۲۸۹,۹۷۰ | ۲۹.۵۶ % | ۲,۶۴۸,۹۲۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۵۸ | ۸.۶۹ % | ۴۶,۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |