مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱,۳۶۹,۷۸۱ | ۲۸ % | ۳,۳۱۲,۳۷۴ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۸۶ | ۱.۳۱ % | ۱۴۵,۳۳۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱,۳۹۰,۹۲۷ | ۲۷.۷۸ % | ۳,۳۱۱,۲۲۲ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۳۸ | ۲.۸۲ % | ۱۶۴,۰۳۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱,۳۸۷,۹۷۴ | ۲۷.۹۳ % | ۳,۲۷۶,۸۸۳ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۳۸ | ۲.۸۴ % | ۱۶۳,۹۷۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱,۳۸۷,۹۷۴ | ۲۷.۹۳ % | ۳,۲۷۶,۸۸۳ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۳۸ | ۲.۸۴ % | ۱۶۳,۹۰۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱,۳۸۷,۹۷۴ | ۲۷.۹۳ % | ۳,۲۷۶,۸۸۳ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۳۸ | ۲.۸۴ % | ۱۶۳,۸۳۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱,۳۵۴,۵۱۰ | ۲۷.۶۷ % | ۳,۰۹۳,۸۳۶ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۲.۵۱ % | ۳۲۳,۵۱۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱,۳۸۴,۱۲۸ | ۲۹.۲۵ % | ۳,۱۴۳,۰۷۳ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۶ % | ۱۸۸,۱۴۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱,۴۲۵,۸۶۲ | ۲۸.۸۶ % | ۳,۳۴۱,۶۲۵ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۵ | ۰.۲ % | ۱۶۳,۶۲۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱,۴۵۸,۶۸۱ | ۲۹.۵۱ % | ۳,۳۰۴,۵۴۰ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱۷۲,۱۲۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱,۴۴۵,۳۰۵ | ۲۹.۶۲ % | ۳,۲۶۰,۷۷۶ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱۶۵,۱۰۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |