مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱,۴۲۹,۵۴۰ | ۳۰.۴۲ % | ۳,۱۱۲,۰۹۷ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱,۴۲۹,۵۴۰ | ۳۰.۴۲ % | ۳,۱۱۲,۰۹۷ | ۶۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱,۳۴۷,۸۶۰ | ۲۹.۲۴ % | ۳,۰۴۵,۵۶۶ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۳ | ۰.۳۹ % | ۱۹۸,۲۶۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱,۲۸۴,۰۰۵ | ۲۷.۷۳ % | ۳,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۹ | ۰.۴۲ % | ۱۵۴,۸۵۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱,۲۸۴,۰۰۵ | ۲۷.۷۳ % | ۳,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۹ | ۰.۴۲ % | ۱۵۴,۷۷۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱,۲۸۴,۰۰۵ | ۲۷.۷۴ % | ۳,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۶ | ۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۰۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱,۱۸۵,۴۲۱ | ۲۶.۲۱ % | ۳,۱۶۷,۰۹۹ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴ | ۰.۳۲ % | ۱۵۵,۵۲۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱,۱۵۲,۳۷۴ | ۲۶.۰۳ % | ۳,۱۰۷,۸۳۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴ | ۰.۳۳ % | ۱۵۲,۹۵۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱,۱۲۷,۴۳۱ | ۲۵.۸۶ % | ۳,۰۷۴,۲۸۷ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴ | ۰.۳۴ % | ۱۴۳,۲۰۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱,۱۰۲,۳۲۶ | ۲۵.۵۷ % | ۳,۰۵۳,۳۰۸ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹ | ۰.۱۸ % | ۱۴۷,۱۱۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |