مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۰۶۵,۰۵۷ | ۲۷.۵۹ % | ۲,۶۸۷,۱۰۷ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۸۵۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۰۷۹,۰۶۹ | ۲۷.۸۹ % | ۲,۶۸۵,۸۵۲ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۱.۳۹ % | ۵۰,۷۱۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۰۵۷,۳۶۳ | ۲۷.۸۵ % | ۲,۶۳۸,۷۳۸ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۲۱ | ۰.۸۷ % | ۶۷,۱۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۰۵۱,۶۲۰ | ۲۷.۸۹ % | ۲,۵۸۰,۷۵۶ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۸۶ | ۱.۶۳ % | ۷۶,۱۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۰۳۲,۲۵۵ | ۲۷.۷۲ % | ۲,۵۸۳,۴۱۶ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۸۶ | ۱.۶۵ % | ۴۶,۱۸۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱,۰۴۴,۸۰۳ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۶۱۲,۰۹۰ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵۶ % | ۶۴,۹۰۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱,۰۴۴,۸۰۳ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۶۱۲,۰۹۰ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵۶ % | ۶۴,۸۸۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۰۴۴,۸۰۳ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۶۱۲,۰۹۰ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۰.۵۶ % | ۶۴,۸۷۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۰۳۲,۸۹۴ | ۲۷.۸۴ % | ۲,۵۳۶,۰۳۵ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۰۹ % | ۱۳۷,۳۷۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۰۴۹,۰۶۲ | ۲۸.۳۶ % | ۲,۵۸۱,۹۸۵ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۰.۶۲ % | ۴۴,۹۴۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |