مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱,۰۹۰,۸۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۳,۰۴۹,۹۶۶ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹ | ۰.۱۸ % | ۱۷۴,۳۶۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱,۰۹۰,۸۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۰۴۹,۹۶۶ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹ | ۰.۱۸ % | ۱۷۴,۳۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱,۰۹۰,۸۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۰۴۹,۹۶۶ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۹ | ۰.۱۸ % | ۱۷۴,۲۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱,۰۶۱,۷۲۹ | ۲۵.۲۲ % | ۲,۹۶۵,۸۲۵ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۰ | ۰.۳ % | ۱۶۹,۰۹۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱,۰۴۶,۵۵۰ | ۲۴.۷ % | ۲,۹۳۰,۹۷۶ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۹ | ۰.۴۸ % | ۲۳۹,۵۱۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱,۰۵۰,۷۸۰ | ۲۵.۴ % | ۲,۹۴۴,۴۸۱ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۸ | ۰.۳۳ % | ۱۲۷,۸۳۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۰۴۵,۱۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۲,۹۴۲,۶۰۳ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵ | ۰.۲۵ % | ۱۳۰,۳۱۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱,۰۱۹,۵۸۵ | ۲۵.۴۱ % | ۲,۸۴۳,۸۴۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۱,۲۱۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱,۰۱۹,۵۸۵ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۸۴۳,۸۴۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۱,۱۴۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱,۰۱۹,۵۸۵ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۸۴۳,۸۴۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۱,۰۷۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |