مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱,۰۳۴,۶۴۰ | ۲۶.۱۸ % | ۲,۷۸۲,۲۰۷ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۸ | ۱.۰۴ % | ۹۳,۹۲۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۰۳۹,۶۷۷ | ۲۶.۱۹ % | ۲,۷۷۹,۰۸۱ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۲ | ۱.۶۷ % | ۸۴,۷۱۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۰۳۹,۶۷۷ | ۲۶.۱۹ % | ۲,۷۷۹,۰۷۷ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۲ | ۱.۶۷ % | ۸۴,۶۹۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۰۳۹,۶۷۷ | ۲۶.۱۹ % | ۲,۷۸۶,۱۳۰ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۲ | ۱.۶۷ % | ۷۷,۹۵۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱,۰۸۷,۲۴۸ | ۲۷.۴۵ % | ۲,۷۵۱,۴۰۱ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۲ | ۱.۶۸ % | ۵۵,۱۷۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱,۰۹۱,۲۲۰ | ۲۷.۶۹ % | ۲,۷۲۶,۸۳۶ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۰ | ۱.۶۹ % | ۵۶,۱۱۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱,۰۷۸,۷۵۷ | ۲۷.۶۲ % | ۲,۷۱۳,۹۸۷ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۴ | ۱.۴۸ % | ۵۵,۴۵۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱,۰۶۴,۲۴۲ | ۲۷.۷ % | ۲,۶۶۱,۴۸۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۴ | ۱.۵ % | ۵۸,۰۵۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱,۰۶۵,۰۵۷ | ۲۷.۵۹ % | ۲,۶۸۷,۱۰۷ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۸۹۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱,۰۶۵,۰۵۷ | ۲۷.۵۹ % | ۲,۶۸۷,۱۰۷ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۸۷۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |