مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱,۰۰۰,۵۹۲ | ۲۵.۱۱ % | ۲,۸۳۳,۴۱۶ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۶ | ۰.۶ % | ۱۲۷,۳۸۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱,۰۱۲,۶۳۴ | ۲۵.۱۹ % | ۲,۸۵۳,۵۳۶ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۰ | ۰.۶۴ % | ۱۲۷,۹۱۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۶ % | ۲,۸۱۶,۷۷۷ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۸۵ % | ۱۲۶,۹۰۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۶ % | ۲,۸۱۶,۷۷۳ | ۷۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۸۵ % | ۱۲۶,۸۲۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۸ % | ۲,۸۱۸,۱۰۳ | ۷۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۷ | ۰.۸۲ % | ۱۲۴,۲۰۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۸ % | ۲,۸۱۸,۰۹۹ | ۷۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۷ | ۰.۸۲ % | ۱۲۴,۱۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۶ % | ۲,۸۳۸,۷۰۵ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۰۶,۲۹۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۶ % | ۲,۸۳۸,۷۰۱ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۰۵,۶۳۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۰۰۶,۳۰۹ | ۲۵.۲۶ % | ۲,۸۴۵,۳۶۵ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۴ | ۰.۸۲ % | ۹۹,۸۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱,۰۰۴,۴۶۸ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۸۳۲,۶۹۶ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۴ | ۰.۸۳ % | ۸۱,۸۴۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |