مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱,۰۵۷,۹۸۹ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۱۸۸,۱۸۴ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۰۵ % | ۷۴,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱,۰۵۷,۹۸۹ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۱۸۸,۱۸۴ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۰۵ % | ۷۴,۷۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱,۰۵۷,۹۸۹ | ۳۱.۸۴ % | ۲,۱۸۸,۱۸۴ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۰۵ % | ۷۴,۶۸۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱,۰۴۹,۹۴۳ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۱۶۸,۵۰۹ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۶۸۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۰۳۳,۱۶۵ | ۳۱.۵۱ % | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۶۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۰ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۵۰۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱,۰۲۹,۰۱۸ | ۳۱.۲۸ % | ۲,۱۵۵,۶۷۸ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۴۱ % | ۹۲,۰۰۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱,۰۴۸,۷۴۱ | ۳۱.۳۲ % | ۲,۲۱۲,۰۳۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۴ % | ۷۴,۸۱۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱,۰۷۰,۸۹۶ | ۳۱.۲۳ % | ۲,۲۶۰,۲۰۷ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۲ | ۰.۶۹ % | ۷۴,۷۹۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱,۰۷۰,۸۹۶ | ۳۱.۲۳ % | ۲,۲۶۰,۲۰۷ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۲ | ۰.۶۹ % | ۷۴,۷۷۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱,۰۷۰,۸۹۶ | ۳۱.۲۲ % | ۲,۲۶۱,۸۲۱ | ۶۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۹ | ۰.۵۷ % | ۷۷,۲۲۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |