مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۰۹۰,۰۹۷ | ۳۱.۰۹ % | ۲,۳۴۰,۰۰۷ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱,۰۹۴,۷۹۳ | ۳۰.۸۷ % | ۲,۳۷۵,۲۸۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۲۰۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱,۰۹۴,۷۹۳ | ۳۰.۸۷ % | ۲,۳۷۵,۲۸۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۱۷ % | ۷۰,۲۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱,۰۹۴,۷۹۳ | ۳۰.۸۷ % | ۲,۳۷۵,۲۸۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۵ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۵۶۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۰۷۱,۸۶۸ | ۳۰.۵۷ % | ۲,۳۵۹,۰۳۲ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۱ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۵۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۰۷۱,۸۶۸ | ۳۰.۵۷ % | ۲,۳۵۹,۰۳۲ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۱ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۵۶۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۰۹۴,۳۸۴ | ۳۰.۷۷ % | ۲,۳۸۷,۲۱۳ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۰۶ % | ۷۳,۲۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۱۱۱,۷۲۷ | ۳۰.۹۳ % | ۲,۴۰۷,۸۵۴ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۰۶ % | ۷۳,۲۴۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۱۲۶,۰۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۲,۴۵۹,۸۹۲ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۰۵ % | ۷۳,۲۴۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۱۲۶,۰۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۲,۴۵۹,۸۹۲ | ۶۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸ | ۰.۰۵ % | ۷۳,۲۵۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |