مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱,۱۱۱,۳۸۷ | ۲۸.۰۹ % | ۲,۵۲۱,۴۰۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴ % | ۷۰,۳۹۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱,۱۱۱,۳۸۷ | ۲۸.۰۹ % | ۲,۵۲۱,۴۰۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴ % | ۷۰,۲۵۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱,۱۲۰,۳۰۶ | ۲۸.۱۵ % | ۲,۵۳۵,۸۶۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۳۶ % | ۷۰,۱۱۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱,۱۴۷,۰۱۹ | ۲۸.۳۸ % | ۲,۵۷۲,۷۵۷ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۲۶ % | ۶۹,۳۵۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱,۱۳۸,۵۹۸ | ۲۸.۲۱ % | ۲,۵۷۴,۷۲۴ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۲۷ % | ۶۹,۲۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱,۱۵۴,۴۳۲ | ۲۸.۲۷ % | ۲,۶۰۶,۸۴۵ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۲ % | ۶۹,۰۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱,۱۶۵,۵۴۷ | ۲۸.۲۶ % | ۲,۶۳۶,۸۱۷ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۴۷ | ۶.۱۱ % | ۶۹,۷۷۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱,۱۶۵,۵۴۷ | ۲۸.۲۶ % | ۲,۶۳۶,۸۱۷ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۴۷ | ۶.۱۱ % | ۶۹,۶۳۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱,۱۶۵,۵۴۷ | ۲۸.۲۶ % | ۲,۶۳۶,۸۱۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۴۷ | ۶.۱۱ % | ۶۹,۴۹۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱,۱۷۶,۳۴۱ | ۲۸.۲۸ % | ۲,۶۶۲,۲۵۰ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۳۷ | ۶.۰۴ % | ۶۹,۷۶۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |