مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱,۰۸۷,۳۰۰ | ۳۱.۰۳ % | ۲,۳۲۲,۵۸۵ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۶ | ۰.۴۷ % | ۷۷,۳۷۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱,۱۰۸,۹۱۵ | ۳۱.۹۳ % | ۲,۲۸۵,۰۶۷ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۶ | ۰.۴۸ % | ۶۱,۹۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱,۱۲۰,۹۹۷ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۳۳۲,۲۸۸ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۳ | ۰.۴۳ % | ۴۸,۴۲۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱,۱۳۸,۱۱۹ | ۳۱.۲۶ % | ۲,۳۲۶,۸۹۶ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۰ | ۰.۷۴ % | ۱۴۸,۶۴۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱,۱۳۲,۳۲۷ | ۳۱.۳۴ % | ۲,۳۰۶,۰۰۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴۷,۷۸۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱,۱۳۲,۳۲۷ | ۳۱.۳۴ % | ۲,۳۰۶,۰۰۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴۷,۷۸۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۱۳۲,۳۲۷ | ۳۱.۳۴ % | ۲,۳۰۶,۰۰۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴۷,۷۸۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱,۱۵۳,۸۱۸ | ۳۱.۷۹ % | ۲,۴۰۱,۵۵۹ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹ | ۰.۵ % | ۵۶,۶۱۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱,۱۲۵,۷۸۰ | ۳۱.۶۱ % | ۲,۳۶۰,۵۶۶ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۲ | ۰.۲۳ % | ۶۶,۳۲۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱,۰۸۰,۵۳۴ | ۳۱.۲۱ % | ۲,۳۰۶,۷۰۴ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴ | ۰.۱۵ % | ۶۹,۴۶۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |