مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱,۰۸۵,۰۰۸ | ۲۸.۲ % | ۲,۴۳۸,۴۶۰ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۲۹ | ۶.۴۵ % | ۷۶,۲۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱,۰۹۸,۳۳۴ | ۲۸.۲۸ % | ۲,۴۵۸,۵۳۹ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۵۲ % | ۷۳,۵۶۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱,۱۰۸,۵۳۵ | ۲۸.۳۴ % | ۲,۴۷۷,۰۲۳ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴۷ % | ۷۳,۴۲۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱,۱۰۸,۵۳۵ | ۲۸.۳۴ % | ۲,۴۷۷,۰۲۳ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴۷ % | ۷۳,۲۸۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱,۱۰۸,۵۳۵ | ۲۸.۳۴ % | ۲,۴۷۷,۰۲۳ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴۷ % | ۷۳,۱۴۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | ۲۸.۴۸ % | ۲,۵۰۲,۸۵۰ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴ % | ۷۱,۰۹۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱,۱۰۲,۲۳۸ | ۲۸.۲ % | ۲,۴۸۲,۰۱۸ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴۸ % | ۷۰,۹۵۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱,۰۸۷,۱۶۳ | ۲۷.۹۲ % | ۲,۴۸۲,۹۵۶ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۵ % | ۷۰,۸۱۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱,۰۹۷,۸۵۲ | ۲۸.۰۳ % | ۲,۴۹۵,۰۸۰ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴۶ % | ۷۰,۶۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱,۱۱۱,۳۸۷ | ۲۸.۰۹ % | ۲,۵۲۱,۴۰۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۷۶ | ۶.۴ % | ۷۰,۵۳۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |