مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱,۱۲۶,۰۸۷ | ۳۰.۷۲ % | ۲,۴۵۹,۸۹۲ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۲۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۱۲۲,۷۲۸ | ۳۰.۸۲ % | ۲,۴۴۰,۶۹۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵ | ۰.۱۷ % | ۷۳,۰۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱,۰۹۸,۲۴۱ | ۳۰.۵۶ % | ۲,۴۱۷,۰۱۲ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۸,۹۰۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱,۰۶۲,۳۷۸ | ۲۹.۹۹ % | ۲,۴۰۰,۸۷۳ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۸,۹۰۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱,۰۸۴,۲۷۹ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۴۲۶,۵۸۲ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۷۲,۸۱۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱,۰۸۶,۰۴۰ | ۲۹.۷۱ % | ۲,۴۵۵,۶۴۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۳۷ | ۱.۱۳ % | ۷۲,۷۱۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱,۰۸۶,۰۴۰ | ۲۹.۷۱ % | ۲,۴۵۵,۶۴۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۳۷ | ۱.۱۳ % | ۷۲,۷۱۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱,۰۸۶,۰۴۰ | ۲۹.۷۱ % | ۲,۴۵۵,۶۴۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۳۷ | ۱.۱۳ % | ۷۲,۷۰۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۰۹۷,۳۳۹ | ۲۸ % | ۲,۴۹۵,۴۰۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۳۳ | ۶.۳۹ % | ۷۵,۶۰۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱,۰۹۶,۴۹۷ | ۲۸.۰۷ % | ۲,۴۸۷,۷۱۶ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۲۸ | ۶.۳۵ % | ۷۳,۸۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |