| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱.۷۶ | ۲.۰۳ | ۵۷,۲۵۸.۳۵ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | (۰.۴۳) | (۰.۵۵) | (۷۹.۳۶) | (۸۶.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۷ | ۱.۷۹ | ۱,۱۸۳.۰۱ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱.۱۶ | ۰.۷۱ | ۶,۵۴۹.۵۵ | ۱,۲۰۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۵۰.۶۲ | ۱۳۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲.۶۹ | ۳.۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ | 
                                
                                    | ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲.۰۴ | ۱.۴۷ | ۱۵۶,۰۵۴.۲۹ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۳۷ | ۱.۲۱ | ۲۸۲.۱۶ | ۷,۸۳۱.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۱.۵) | (۲.۶۲) | (۹۹.۶) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | (۱.۴۵) | (۱.۲۵) | (۹۹.۵۱) | (۹۹) | 
                                
                                    | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | (۰.۱۴) | ۱.۱۶ | (۳۹.۳۷) | ۶,۷۴۳.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | (۰.۰۶) | (۰.۶۸) | (۲۱) | (۹۱.۶۵) | 
                                
                                    | ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۹۶ | ۱.۵۱ | ۳,۱۹۶.۶۱ | ۲۳,۶۶۹.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۱) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |