| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۱.۴۱ | ۱.۲۱ | ۱۶,۷۲۴.۸ | ۸,۰۱۳.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱.۳۷ | ۰.۷۵ | ۱۴,۲۸۸.۴۲ | ۱,۴۱۱.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۲۳ | (۰.۱۶) | ۱۲۹.۱۸ | (۴۳.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۱۴ | ۰.۰۱ | ۶۷.۱۷ | ۲.۰۲ | 
                                
                                    | ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱.۲۵ | ۱.۶۷ | ۹,۱۱۶.۲۷ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | (۰.۲۷) | ۰.۴۸ | (۶۲.۶۳) | ۴۶۸.۳۴ | 
                                
                                    | ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰.۲۷ | ۰.۲۲ | ۱۶۴.۶۳ | ۱۲۵.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۰۶ | ۱۷۱.۲۸ | ۲۲.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | (۰.۲۴) | (۰.۱۴) | (۵۸.۸۲) | (۳۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | (۰.۵۹) | (۰.۴۶) | (۸۸.۳۹) | (۸۱.۵۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۴۶ | ۴۲.۲۶ | ۴۲۸.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰.۶۶ | ۰.۴۲ | ۱,۰۱۳.۹۴ | ۳۶۶.۸۵ | 
                                
                                    | ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷ | ۱.۱۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |