| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | (۰.۳۷) | (۰.۴۲) | (۷۳.۸۳) | (۷۸.۷۱) | 
                                
                                    | ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | (۰.۷) | (۰.۹۶) | (۹۲.۳۵) | (۹۷.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | (۱.۰۴) | (۰.۴۳) | (۹۷.۸۱) | (۷۸.۸۸) | 
                                
                                    | ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱.۱۱ | (۰.۰۲) | ۵,۴۲۸.۹۶ | (۸.۷۲) | 
                                
                                    | ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰ | ۱.۷۳ | (۱.۱۸) | ۵۲,۳۶۰.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱.۳۱ | ۰.۳۵ | ۱۱,۶۴۱.۲ | ۲۵۶.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۶۳ | ۱.۱۹ | ۹۰۰.۵۷ | ۷,۲۹۷.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱.۰۳ | ۰.۱۵ | ۴,۰۷۸.۹۶ | ۷۴.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | (۰.۶۲) | ۰.۲ | (۸۹.۶۳) | ۱۰۷.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱.۱۲ | ۱.۲۹ | ۵,۷۳۷.۷۴ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ | 
                                
                                    | ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۴۱ | (۰.۰۴) | ۳۳۷.۸۶ | (۱۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |