| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱.۱۴ | ۱.۸ | ۶,۱۸۱.۷۶ | ۶۸,۲۷۷.۸۷ | 
                                
                                    | ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | (۰.۱۱) | (۲.۴۳) | (۳۴.۱۳) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | (۲.۷۵) | (۱.۰۴) | (۱۰۰) | (۹۷.۷۶) | 
                                
                                    | ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱.۳۷ | ۱.۵۱ | ۱۴,۰۸۲.۴۳ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۲.۳۸) | (۳.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۳.۳۶) | (۳.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۱.۱۱) | (۰.۲۴) | (۹۸.۲۹) | (۵۷.۹۴) | 
                                
                                    | ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱.۵۴ | ۲.۰۴ | ۲۶,۶۰۱.۰۸ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ | 
                                
                                    | ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۲.۷۲ | ۱.۶ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۶۲.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۲۸) | ۰.۸۳ | (۶۳.۸۸) | ۱,۹۱۲.۲۶ | 
                                
                                    | ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۳.۴۴ | ۲.۶۹ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ | 
                                
                                    | ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۲.۰۱ | ۱.۹۳ | ۱۴۰,۳۰۶.۹۵ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ | 
                                
                                    | ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱.۰۶ | ۰.۷۴ | ۴,۶۶۳.۰۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |