| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | (۰.۳۸) | (۰.۷۲) | (۷۵.۴) | (۹۲.۷۶) | 
                                
                                    | ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | (۱.۲۵) | (۰.۰۳) | (۹۸.۹۸) | (۹.۰۸) | 
                                
                                    | ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۲.۶۷ | ۲.۲۳ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱.۰۸ | (۰.۹۸) | ۴,۸۹۸.۸۱ | (۹۷.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | (۰.۹۳) | ۰.۰۴ | (۹۶.۶۸) | ۱۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱.۵۳ | ۲.۹۲ | ۲۵,۷۷۷.۶۵ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱.۱۸ | ۰.۴۵ | ۷,۰۲۷.۴۲ | ۴۱۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۶۳ | ۱۳۴.۷۹ | ۸۹۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱.۷۸ | ۱.۸۷ | ۶۳,۶۳۰.۱۴ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | (۰.۰۶) | ۰.۹۷ | (۲۱) | ۳,۳۰۹.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱.۶۵ | ۰.۲۸ | ۳۹,۶۳۵.۷۴ | ۱۷۳.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | (۰.۳۲) | ۰.۸۲ | (۶۹.۳) | ۱,۹۰۳.۸ | 
                                
                                    | ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۸۲ | ۰.۶۸ | ۱,۸۷۳.۰۷ | ۱,۰۷۳.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |