| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | (۱.۳۵) | (۰.۲۷) | (۹۹.۲۹) | (۶۳.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۵.۳۳ | ۳۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰.۲۵ | ۰.۲۱ | ۱۴۷.۱۱ | ۱۱۴.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | (۰.۳) | (۰.۶۱) | (۶۵.۹۹) | (۸۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | (۰.۹۲) | (۱.۰۳) | (۹۶.۵۶) | (۹۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | (۰.۷۵) | (۰.۲۸) | (۹۳.۶۷) | (۶۴.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | (۰.۳۴) | ۰.۰۸ | (۷۰.۶۹) | ۳۵.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱.۰۱ | ۰.۵۵ | ۳,۷۸۷.۲۷ | ۶۲۸.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | (۱.۴۷) | (۲.۲۱) | (۹۹.۵۴) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | (۱.۲۱) | (۰.۳۳) | (۹۸.۸۳) | (۷۰.۵۸) | 
                                
                                    | ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰.۳ | ۰.۳۲ | ۲۰۲.۲۴ | ۲۲۵.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰.۰۹ | ۳۷.۵۷ | ۳۹.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰.۱۷ | ۰.۴۵ | ۸۶.۲۶ | ۴۲۴.۰۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |