| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | (۰.۰۵) | (۰.۲۶) | (۱۶.۸۸) | (۶۱.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۴۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۰۶ | ۹۵.۹۳ | ۲۴.۹ | 
                                
                                    | ۲۴۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰.۱۶ | ۰.۵۳ | ۷۷.۲۸ | ۵۷۸.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۴۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰.۴۸ | ۱.۰۱ | ۴۷۹.۵ | ۳,۸۵۲.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۸۹ | ۰.۶۵ | ۲,۴۷۶.۴۶ | ۹۶۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۴۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۵۹ | ۰.۱ | ۷۵۱.۷۱ | ۴۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۴۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۲۶ | ۰.۱۳ | ۱۶۲.۱۵ | ۶۰.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۴۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | (۰.۹۶) | (۰.۵۸) | (۹۷.۰۳) | (۸۸.۱۲) | 
                                
                                    | ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | (۰.۰۹) | ۰.۲۷ | (۲۷.۶۸) | ۱۶۷.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۲۵ | ۰.۰۶ | ۱۴۷.۱۲ | ۲۴.۱۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | (۰.۰۸) | ۰.۳۳ | (۲۶.۴۷) | ۲۳۶.۸ | 
                                
                                    | ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰.۹۵ | ۱.۴۷ | ۳,۰۴۵.۸۹ | ۲۰,۵۲۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱.۸۳ | ۰.۹۵ | ۷۵,۴۱۳.۸ | ۳,۰۷۰.۸۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |