| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۷۹۷.۶۶ | ۵۲۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱.۵۹ | ۱.۳۹ | ۳۱,۹۰۷.۵۲ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | (۰.۸۶) | (۰.۹۸) | (۹۵.۸) | (۹۷.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | (۰.۶) | (۱.۹۲) | (۸۸.۸۳) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | (۰.۴۳) | (۰.۳۸) | (۷۹.۴۶) | (۷۴.۸۸) | 
                                
                                    | ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | (۲.۰۳) | (۱.۲۱) | (۹۹.۹۴) | (۹۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | (۱.۱۵) | (۱.۶۹) | (۹۸.۵۶) | (۹۹.۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | (۰.۷۹) | (۰.۵۲) | (۹۴.۵۶) | (۸۵.۳) | 
                                
                                    | ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | (۰.۱۶) | (۰.۵۳) | (۴۳.۶) | (۸۵.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | (۰.۶۸) | (۰.۴۱) | (۹۱.۶۵) | (۷۷.۵۱) | 
                                
                                    | ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | (۰.۱۵) | ۰.۰۱ | (۴۱.۴۱) | ۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | (۰.۱۶) | (۰.۱۱) | (۴۳.۲۹) | (۳۴.۲۷) | 
                                
                                    | ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۵ | ۰.۱۳ | ۵۰۷.۸۲ | ۶۲.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |