| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱.۲۱ | ۰.۷۲ | ۸,۰۸۸.۸۲ | ۱,۲۶۲.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۸۴ | ۰.۳۲ | ۲,۰۲۵.۶۴ | ۲۲۲.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۰.۹۴ | ۱.۷۶ | ۲,۹۱۳.۷۷ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱.۴۴ | ۰.۹ | ۱۸,۵۶۸.۸ | ۲,۵۰۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | (۰.۰۹) | ۰.۱۱ | (۲۶.۷۱) | ۴۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۸۱ | ۰.۱۴ | ۱,۸۰۰.۲ | ۶۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | (۰.۵۳) | (۱) | (۸۵.۴۲) | (۹۷.۴۶) | 
                                
                                    | ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | (۰.۵۲) | (۰.۱۲) | (۸۵.۲۷) | (۳۶.۴۵) | 
                                
                                    | ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | (۰.۲۶) | ۰.۰۴ | (۶۱.۸) | ۱۷.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | (۰.۴۶) | (۰.۵۶) | (۸۱.۳۳) | (۸۷.۱) | 
                                
                                    | ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۵ | ۰.۳۵ | ۵۱۴.۲ | ۲۶۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۱.۳۹) | (۱.۲۵) | (۹۹.۳۹) | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۱ | ۰.۴۶ | ۴۲.۷۱ | ۴۳۳.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۱,۱۷۱.۶۸ | ۴,۸۱۷.۳۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |