| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۰۴) | (۹۲.۴۱) | (۱۴.۰۵) | 
                                
                                    | ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۲.۴۵ | ۲.۱ | ۶۹۲,۷۰۱.۸ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۹۹ | ۰.۹۹ | ۳,۵۵۱.۰۶ | ۳,۵۱۷.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۶ | ۰.۳۲ | ۷۸۹.۰۹ | ۲۲۰.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۴۸ | ۰.۳ | ۴۸۱.۶ | ۱۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱.۶۷ | ۱.۵۷ | ۴۲,۷۴۸.۴۸ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۲.۳۳ | ۱.۹۶ | ۴۴۳,۳۱۰.۱۱ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ | 
                                
                                    | ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۶۱ | ۰.۸۲ | ۸۱۶.۶۸ | ۱,۸۴۶.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱.۱۴ | ۱.۱۹ | ۶,۱۸۸.۰۵ | ۷,۳۵۴.۰۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |