| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۰.۳۶ | ۰.۹۷ | ۲۶۶.۶۵ | ۳,۲۸۷.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۴۲) | (۰.۹۳) | (۷۸.۲۱) | (۹۶.۷) | 
                                
                                    | ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۴۶ | ۰.۵۵ | ۴۳۹.۸ | ۶۳۴.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲.۷۳ | ۲.۶۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۲۹۲ | 
                                
                                    | ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۰.۸ | ۱.۵۲ | ۱,۷۲۶.۱۳ | ۲۴,۶۱۰.۸ | 
                                
                                    | ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۴) | (۸.۶۷) | (۷۶.۵۹) | 
                                
                                    | ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۰۴ | ۱۳۲.۳۷ | ۱۳.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰.۹ | ۱.۵۲ | ۲,۵۴۲.۳۸ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | (۰.۴۸) | (۰.۴۶) | (۸۲.۴۲) | (۸۱.۴۴) | 
                                
                                    | ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۴۲ | ۰.۰۵ | ۳۶۷.۴۵ | ۱۹.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۵۶ | ۰.۸۲ | ۶۶۵.۷ | ۱,۸۶۸.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | (۰.۱۵) | (۰.۳۴) | (۴۳.۲۱) | (۷۱.۵۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |