| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۱۰.۰۸ | ۸۲۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰.۲۹ | ۰.۱۶ | ۱۸۹.۷۶ | ۸۰.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | (۰.۰۴) | ۰.۰۶ | (۱۳.۵۶) | ۲۶.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۴۵ | ۰.۰۲ | ۴۲۱.۵۹ | ۷.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۰۸) | (۰.۲۳) | (۲۴.۵۳) | (۵۷.۳۲) | 
                                
                                    | ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۵۲ | ۰.۶۳ | ۵۶۵.۳۷ | ۸۹۴.۴ | 
                                
                                    | ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰.۰۹ | (۰.۷) | ۳۸.۸۴ | (۹۲.۳۸) | 
                                
                                    | ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱.۳۲ | ۱.۳۶ | ۱۲,۰۱۷.۴۱ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱.۸۵ | ۱.۳۱ | ۸۱,۳۲۹.۳۶ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ | 
                                
                                    | ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | (۰.۷۷) | (۰.۱۴) | (۹۴.۰۲) | (۴۰.۷) | 
                                
                                    | ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۹۹ | ۱۱۶.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۱.۹) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۱) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۱.۰۳) | (۰.۱۱) | (۹۷.۶۹) | (۳۲.۶۵) | 
                                
                                    | ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱.۰۵ | ۱.۱۹ | ۴,۳۸۳.۸۲ | ۷,۳۰۱.۴۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |