| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۱۵ | ۰.۷۲ | ۷۴.۹۷ | ۱,۲۸۷.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱.۳ | ۱.۵۲ | ۱۰,۹۲۰.۵۴ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱.۵۳ | ۱.۶۱ | ۲۵,۵۲۸.۹۱ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱.۱۶ | ۰.۸۹ | ۶,۶۵۷.۴۹ | ۲,۴۱۱.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | (۱.۲) | (۱.۰۷) | (۹۸.۷۷) | (۹۸.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۱.۴۱ | ۰.۷ | ۱۶,۷۲۶.۱۷ | ۱,۱۵۴.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۵۵ | ۱.۹۶ | ۶۴۴.۶۹ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲.۲۵ | ۰.۰۷ | ۳۳۶,۴۸۸.۷۶ | ۳۰.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | (۰.۵۲) | ۱.۳۱ | (۸۵.۳۲) | ۱۱,۴۲۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۲۷ | ۲.۱ | ۳۵۹,۸۵۴.۳۴ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ | 
                                
                                    | ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | (۰.۱۹) | (۰.۲۸) | (۵۰.۵۶) | (۶۴.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۹۹ | ۱.۴۵ | ۳,۵۱۷.۲۲ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |