| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۶۶ | ۰.۳۶ | ۱,۰۰۴.۰۷ | ۲۷۶.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | (۰.۶۳) | (۰.۲۲) | (۸۹.۹۶) | (۵۴.۴۴) | 
                                
                                    | ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱.۲۹ | ۱.۱۴ | ۱۰,۶۸۹.۷ | ۶,۱۲۴.۶۳ | 
                                
                                    | ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۸۲ | ۰.۴۱ | ۱,۸۵۱.۴۲ | ۳۴۲.۱۶ | 
                                
                                    | ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | (۱.۸۳) | (۱.۴۱) | (۹۹.۸۸) | (۹۹.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۴۶ | ۰.۲۷ | ۴۳۶.۷۳ | ۱۶۶.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۴۷ | ۸.۴۱ | ۴۴۷.۲ | 
                                
                                    | ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰.۲۸ | (۰.۵۷) | ۱۷۳.۲۵ | (۸۷.۴۸) | 
                                
                                    | ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | (۱.۶۲) | (۰.۰۲) | (۹۹.۷۵) | (۶.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۸۹ | ۱.۴۲ | ۲,۴۱۰.۶۶ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ | 
                                
                                    | ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۹۸ | ۱.۰۴ | ۳,۴۳۲.۹۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱.۸۲ | ۲.۱۵ | ۷۲,۳۷۴.۳۷ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |