| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱.۴۴ | ۱.۳۴ | ۱۸,۶۰۳.۴۱ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۸.۳۱ | ۳۸۸.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۴۳ | ۰.۳۵ | ۳۷۲.۵۶ | ۲۶۰.۹۹ | 
                                
                                    | ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | (۰.۷۲) | (۰.۶۱) | (۹۲.۹۸) | (۸۹.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | (۰.۴۶) | (۰.۱۳) | (۸۱.۰۹) | (۳۶.۷۳) | 
                                
                                    | ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۲۵ | (۷۸.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | (۰.۷۴) | (۰.۳۱) | (۹۳.۳۷) | (۶۸.۰۷) | 
                                
                                    | ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | (۰.۰۵) | (۰.۰۴) | (۱۶.۰۹) | (۱۴.۳۷) | 
                                
                                    | ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۲ | ۰.۰۹ | ۱۰۹.۰۴ | ۳۸.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۲۶ | ۰.۲۲ | ۱۵۴.۱۲ | ۱۲۴.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۱۳ | ۰.۴۴ | ۶۰.۹۷ | ۳۹۲.۳۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |