| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | (۰.۶۸) | (۰.۳۶) | (۹۱.۸۵) | (۷۳.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱.۳۲ | ۱.۹۴ | ۱۱,۷۶۴.۸۳ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲.۱۱ | ۲.۰۵ | ۲۰۴,۰۸۴.۴۳ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | (۱.۷۱) | (۲.۳۹) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | (۲.۱۶) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۴۴ | ۱۰۵.۰۳ | ۴۰۰.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | (۲.۳۳) | (۲.۸) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | (۲.۴۹) | (۲.۵۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | (۰.۶۴) | (۰.۴۲) | (۹۰.۲۹) | (۷۸.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۰.۸۱ | ۰.۳۷ | ۱,۸۱۶.۹ | ۲۷۸.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۵۹ | ۱.۳ | ۷۵۲.۱۱ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | (۱.۳۸) | (۲.۹۴) | (۹۹.۳۸) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | (۲.۳۹) | (۱.۷۴) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |