| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۶۶) | (۰.۴۹) | (۹۰.۹۳) | (۸۳.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | (۰.۳۸) | ۰.۸۳ | (۷۵.۵۳) | ۱,۹۴۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲.۵۶ | ۰.۴۷ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۵۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۱۴ | ۱.۲۹ | ۶۶.۰۶ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴.۷۵ | ۳.۳۵ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱.۰۷ | ۱.۲۳ | ۴,۷۱۵.۱ | ۸,۵۹۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴.۴۳ | ۳.۴۹ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۳۶ | ۰.۲۴ | ۲۶۸.۵۷ | ۱۴۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۵۲ | ۰.۸۴ | ۵۷۲.۳۳ | ۱,۹۹۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۸۱ | ۱.۲۳ | ۱,۷۹۲.۴۱ | ۸,۴۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱.۷۸ | ۰.۷۹ | ۶۲,۴۲۷.۶۷ | ۱,۶۷۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱.۵۷ | ۰.۲۹ | ۲۹,۸۲۲.۰۵ | ۱۸۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۲۳) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |