| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | (۰.۳۷) | ۱۰۷.۱۱ | (۷۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۲۵) | (۸.۳۶) | (۵۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰.۴۳ | (۰.۶۷) | ۳۷۵.۵۴ | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | (۲.۸۲) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۶۹ | ۰.۹۱ | ۱,۱۲۶.۱۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱.۷۹ | ۰.۴۷ | ۶۴,۸۳۲.۰۴ | ۴۵۶.۷ | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | (۲.۴۳) | (۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | (۰.۹۴) | (۰.۸۶) | (۹۶.۸۶) | (۹۵.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | (۰.۷۴) | (۰.۴۹) | (۹۳.۳۹) | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | (۰.۳۹) | (۰.۳) | (۷۵.۸) | (۶۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | (۰.۹۲) | (۰.۸) | (۹۶.۵۷) | (۹۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |