| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۸۳ | ۰.۵۱ | ۱,۹۲۲.۷۱ | ۵۴۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۶۸ | ۰.۱۷ | ۱,۰۹۲.۹۵ | ۸۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۲۱ | ۰.۲۹ | ۱۱۱.۵۵ | ۱۸۶.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۱۵ | (۱.۲) | ۷۵.۵۹ | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۴۸) | (۰.۲) | (۸۲.۶۲) | (۵۱.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۶۳ | ۰.۳۷ | ۸۸۲.۶۶ | ۲۷۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۸ | (۰.۰۷) | ۱,۷۱۷.۲ | (۲۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | (۲.۰۲) | (۱.۶۶) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | (۱.۲۹) | (۰.۶۶) | (۹۹.۱۳) | (۹۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۱ | ۶۱.۷۹ | ۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | (۰.۱۹) | ۰.۲ | (۴۹.۲۹) | ۱۱۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۶۵ | (۰.۰۶) | ۹۵۴.۰۹ | (۲۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |