| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۹۱) | (۱.۴۷) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۱.۲۹) | (۰.۹۳) | (۹۹.۱۱) | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | (۰.۲۴) | (۰.۰۹) | (۵۷.۹۲) | (۲۸.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | (۰.۱۴) | (۰.۱۸) | (۳۹.۶۸) | (۴۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۱ | (۲.۷۹) | ۴۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۳۳ | (۰.۰۱) | ۲۳۴.۷۵ | (۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | (۱.۰۸) | (۰.۵) | (۹۸.۱۱) | (۸۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | (۰.۲۸) | (۰.۱۴) | (۶۳.۸۷) | (۴۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۵۵ | ۰.۴۷ | ۶۵۰.۹۶ | ۴۵۸.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۹۸ | ۰.۷۴ | ۳,۴۶۳.۴۸ | ۱,۳۸۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۹۱ | (۰.۰۹) | ۲,۶۰۳.۱۷ | (۲۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۰.۴۷) | (۰.۸۸) | (۸۱.۸۸) | (۹۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | (۰.۴۱) | ۰.۲۲ | (۷۷.۴۷) | ۱۲۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |