| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | (۰.۳۱) | (۰.۲۹) | (۶۸.۱) | (۶۵.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۱۵ | ۰.۳ | ۷۳.۶۷ | ۱۹۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱۶ | (۰.۱۳) | ۸۲.۱۳ | (۳۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | (۰.۳۳) | (۰.۴۸) | (۷۰.۵۲) | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | (۰.۶۶) | (۱.۰۹) | (۹۱.۱۵) | (۹۸.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | (۰.۵۸) | (۰.۵۶) | (۸۸.۰۳) | (۸۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | (۰.۴۷) | (۰.۴۲) | (۸۲.۲۵) | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | (۰.۱۵) | (۰.۰۱) | (۴۱.۶۲) | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۵۷) | (۰.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | (۱.۰۹) | (۰.۸۷) | (۹۸.۱۸) | (۹۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۱ | (۰.۱۳) | ۴۵.۰۵ | (۳۶.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | (۰.۶۶) | (۰.۲۷) | (۹۱.۱) | (۶۲.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | (۰.۱۲) | ۰.۰۷ | (۳۴.۶) | ۳۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | (۰.۱۳) | (۰.۴۱) | (۳۸.۷۱) | (۷۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | (۰.۲۳) | ۰.۵۳ | (۵۶.۸۹) | ۵۹۳.۳۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |