| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۶۴ | ۰.۷۶ | ۹۴۳.۳۸ | ۱,۴۹۲.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱.۳۷ | ۰.۴۹ | ۱۴,۳۸۸.۵۶ | ۴۹۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | (۰.۳۴) | (۰.۳۸) | (۷۰.۸۹) | (۷۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۶۲) | (۸۷.۱۲) | (۸۹.۶۵) | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | (۰.۷۱) | (۰.۸۷) | (۹۲.۵۷) | (۹۵.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۲ | (۰.۵۵) | ۱۰۹.۷۹ | (۸۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | (۱.۲۹) | (۰.۲۹) | (۹۹.۱۳) | (۶۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۴۲ | ۰ | ۳۷۰.۰۷ | ۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | (۰.۶) | (۰.۲۳) | (۸۸.۷۶) | (۵۷.۶۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱.۹۱ | ۱.۲۹ | ۹۹,۲۵۸.۸۸ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۱۲) | (۰.۲۴) | (۳۵.۰۸) | (۵۸.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۵۲) | ۰.۲۱ | (۸۵.۱۳) | ۱۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |